ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ и ее библиотеки. Центр: библиотека Каверина
Координатор: Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина
Адрес: 180019, г. Псков, Сиреневый бульвар, 3.
Ответственный - зав. библиотеки Осадчая Ирина Валериановна.
Всего в области 289 библиотек.
Распространение — из одной точки «веерным способом».
Общий «заказ» на область:
135 экземпляров "Павловского парка" (9 пачек)
288 экземпляров "Фотография для мам и пап" (18 пачек)
40 экземпляров "Судный день" (5 пачек)
Фото: Евгений Бурлаков
Список библиотек по районам области
Государственные муниципальные библиотеки Псковской области
(по сост. на 01.01.2021)
| Район | Всего библиотек, | Из них: гор./районных |
в т.ч. детских |
Из них: сельских |
Юр. лица |
| Бежаницкий | 7 | 1 | - | 6 | |
| Великолукский | 12 | 1 | - | 11 | |
| Гдовский | 13 | 1 | - | 12 | + |
| Дедовичский | 10 | 1 | - | 9 | + |
| Дновский | 9 | 1 | - | 8 | + |
| Красногородский | 6 | 2 | 1 | 4 | |
| Куньинский | 6 | 1 | - | 5 | |
| Локнянский | 8 | 2 | 1 | 6 | + |
| Невельский | 22 | 1 | - | 21 | |
| Новоржевский | 8 | 1 | - | 7 | |
| Новосокольнический | 15 | 2 | 1 | 13 | |
| Опочецкий | 15 | 1 | - | 14 | |
| Островский | 19 | 1 | - | 18 | + |
| Палкинский | 9 | 2 | 1 | 7 | + |
| Печорский | 15 | 2 | 1 | 13 | + |
| Плюсский | 7 | 1 | - | 6 | + |
| Порховский | 10 | 1 | - | 9 | + |
| Псковский | 15 | - | - | 15 | |
| Пустошкинский | 12 | 1 | - | 11 | |
| Пушкиногорский | 7 | 1 | - | 6 | + |
| Пыталовский | 11 | 2 | 1 | 9 | |
| Себежский | 13 | 2 | 1 | 11 | |
| Струго-Красненьский | 13 | 1 | - | 12 | |
| Усвятский | 7 | 2 | 1 | 5 | |
| г. Пскова | 11 | 11 | 3 | + | |
| г. Великие Луки | 6 | 6 | 2 | + | |
| Всего муниципальных | 286 | 47 | 13 | 238 | 12 |
| Областные библиотеки | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Всего по области | 289 | 50 | 14 | 238 | 13 |



































.jpg)
.jpg)
.jpg)
-(1).jpg)
.jpg)





































.jpg)


















































.jpg)

